产品特点
- 电气选型
- 按电感量、电流与设备电压匹配,不能仅凭外形选型。
- 安装配套
- 外形尺寸和固定孔距按对应图纸号确认。
- 定制要求
- 特殊规格可按实际回路与安装条件沟通设计。
应用领域电源均流、均衡及提升机相关设备回路。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 主要选型参数 | 电感量、电流、工作电压与频率 |
| 结构与连接 | 按对应型号图纸确认 |
| 绝缘与温升 | 按工作条件及设计要求确认 |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 图纸号 | 电感、电流 | 外形尺寸(mm) | 固定孔距 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| T-J169 | 0.1mH 200A | 145×113×210 | 90×76 | 33-550均流电感 |
| T-M341 | 0.15mH 180A | 120×170×160 | 82×60 | 380 V / 132 kW均流 |
| T-M342 | 0.15mH 220A | 120×170×180 | 82×60 | 380 V / 160 kW均流 |
| T-M493 | 0.15mH 220A | 140×180×160 | 90×76 | 380 V / 132 kW均流 |
| T-M494 | 0.15mH 260A | 140×180×180 | 90×76 | 380 V / 160 kW均流 |
| T-L364 | 0.15mH 500A | 230×260×220 | 180×108 | 500 kW均流电抗 |
| T-L158 | 0.2mH 250A | 120×180×200 | 85×150 | 250 kW均流电抗 |
| T-M368 | 0.2mH 300A | 180×200×180 | 150×88 | 660 V / 315 kW均流 |
| T-M934 | 0.2mH 330A | 180×130×240 | 150×88 | 660 V / 550 kW均流 |
| T-M744 | 0.2mH 400A | 230×260×260 | 180×108 | 380 V / 380 kW均衡 |
| T-M110 | 0.22mH 350A | 210×240×240 | 180×108 | 355 kW均流电抗 |
| T-858 | 0.3mH 110A | 118×95×155 | 84×60 | 均流电抗A |
| T-K281 | 0.3mH 140A | 100×140×165 | 80×90 | 110 kW提升机均流 |
| T-H128 | 0.3mH 160A | 100×140×160 | 80×90 | 380 V / 160 kW均流 |
| T-N158 | 0.3mH 160A | 180×190×220 | 150×87 | 800 kW电源均流 |
| T-N229 | 0.3mH 250A | 180×190×220 | 150×87 | 690 V / 400 kW均流 |
| T-N208 | 0.3mH 300A | 220×240×210 | 180×108 | 380 V / 250 kW均衡 |
| T-859 | 0.5mH 55A | 118×95×155 | 84×60 | 均流电抗B |
| T-H162 | 0.5mH 75A | 100×140×165 | 80×90 | 660 V / 132 kW均流 |
| T-L131 | 0.5mH 100A | 130×170×190 | 90×75 | 315 kW提升机均流 |
| T-K280 | 0.5mH 100A | 140×100×165 | 90×76 | 185 kW提升机均流 |
| T-M743 | 0.8mH 150A | 230×260×240 | 180×108 | 660 V / 250 kW均衡 |
| T-L734 | 2mH 250A | 215×172×265 | 181×108 | 660 V / 380 kW均衡 |
| T-M942 | 3mH 75A | 230×200×350 | 180×180 | 6 kV / 900 kW均衡 |
没有匹配的规格
