产品特点
- 主要作用
- 改善功率因数,抑制输入侧谐波对电网的干扰。
- 系列规格
- 380 V配套系列,常用变频器功率30–400 kW。
- 安装配套
- 按外形尺寸、接线方式和设备空间确认。
应用领域变频器输入回路及相关电源配套。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 主要选型参数 | 电感量、电流、工作电压与频率 |
| 结构与连接 | 按对应型号图纸确认 |
| 绝缘与温升 | 按工作条件及设计要求确认 |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 序号 | 变频器功率(kW) | 电抗器型号 | 外形尺寸(mm) a×b×h | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ACL-80A/5V | 250×170×220 | 16 |
| 2 | 37 | ACL-100A/5V | 250×170×220 | 17 |
| 3 | 45 | ACL-120A/5V | 250×170×220 | 18 |
| 4 | 55 | ACL-140A/5V | 250×180×220 | 21 |
| 5 | 75 | ACL-180A/5V | 250×200×220 | 26 |
| 6 | 90 | ACL-210A/5V | 310×220×270 | 32 |
| 7 | 110 | ACL-260A/5V | 310×220×270 | 34 |
| 8 | 132 | ACL-300A/5V | 310×220×270 | 36 |
| 9 | 160 | ACL-360A/5V | 310×240×270 | 42 |
| 10 | 185 | ACL-420A/5V | 310×240×270 | 44 |
| 11 | 200 | ACL-450A/5V | 310×240×270 | 46 |
| 12 | 220 | ACL-500A/5V | 310×260×270 | 52 |
| 13 | 250 | ACL-570A/5V | 310×260×270 | 54 |
| 14 | 315 | ACL-710A/5V | 370×270×320 | 75 |
| 15 | 375 | ACL-850A/5V | 370×270×320 | 78 |
| 16 | 400 | ACL-900A/5V | 370×270×320 | 80 |
没有匹配的规格
400 kW以上规格按使用要求设计。
