产品特点
- 主要作用
- 钝化输出电压陡度,减少功率元件冲击。
- 负载配套
- 抑制变频器谐波对电机的干扰。
- 系列规格
- 380 V配套系列,常用变频器功率30–400 kW。
应用领域变频器输出回路及电机驱动配套。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 主要选型参数 | 电感量、电流、工作电压与频率 |
| 结构与连接 | 按对应型号图纸确认 |
| 绝缘与温升 | 按工作条件及设计要求确认 |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 序号 | 变频器功率(kW) | 电抗器型号 | 外形尺寸(mm) a×b×h | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | ACL-80A/9V | 250×180×220 | 21 |
| 2 | 37 | ACL-100A/9V | 250×200×220 | 26 |
| 3 | 45 | ACL-120A/9V | 310×220×270 | 33 |
| 4 | 55 | ACL-140A/9V | 310×220×270 | 34 |
| 5 | 75 | ACL-180A/9V | 310×220×270 | 36 |
| 6 | 90 | ACL-210A/9V | 310×240×270 | 43 |
| 7 | 110 | ACL-260A/9V | 310×240×270 | 47 |
| 8 | 132 | ACL-300A/9V | 310×260×270 | 53 |
| 9 | 160 | ACL-360A/9V | 310×260×270 | 56 |
| 10 | 185 | ACL-420A/9V | 370×270×320 | 76 |
| 11 | 200 | ACL-450A/9V | 370×270×320 | 78 |
| 12 | 220 | ACL-500A/9V | 370×270×320 | 80 |
| 13 | 250 | ACL-570A/9V | 430×290×370 | 100 |
| 14 | 315 | ACL-710A/9V | 430×290×370 | 105 |
| 15 | 375 | ACL-850A/9V | 430×310×370 | 120 |
| 16 | 400 | ACL-900A/9V | 430×310×370 | 125 |
没有匹配的规格
400 kW以上规格按使用要求设计。
