产品特点
- 铁芯与绕组
- 硅钢带铁芯,线圈排绕与层间绝缘。
- 工艺形式
- 可结合产品要求采用真空浸漆、环氧灌封等工艺。
- 频率选型
- CD、ED及SD系列分别列示50 Hz、400 Hz条件下的规格,不同频率容量不可混用。
应用领域电子仪器、仪表、通讯、广播、电力及相关设备电源配套。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 绝缘电阻 | DC 500 V,> 100 MΩ |
| 抗电强度 | > 2500 V(1 min) |
| 工作频率 | 50 Hz ~ 60 Hz |
| 耐温等级 | B级(+130℃) |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
50 Hz与400 Hz规格按各自频率条件选型,容量不可混用。
规格选型
| 铁芯型号 | 功率(VA) | 重量(kg) | 外形尺寸(mm) a×b×h | |
|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 400Hz | |||
| CD10×12.5×20 | 2.12 | 55.5 | 0.11 | 45×25×40 |
| CD10×12.5×25 | 3 | 67.5 | 0.13 | 45×25×45 |
| CD10×12.5×32 | 4.33 | 85.9 | 0.16 | 45×25×52 |
| CD10×12.5×40 | 5.9 | 105 | 0.2 | 45×25×60 |
| CD12.5×16×25 | 9.54 | 113 | 0.24 | 57×32×50 |
| CD12.5×16×32 | 13.2 | 140 | 0.29 | 57×32×57 |
| CD12.5×16×40 | 17.6 | 171 | 0.35 | 57×32×65 |
| CD12.5×16×50 | 22.5 | 209 | 0.42 | 57×32×75 |
| CD12.5×25×30 | 28.1 | 211 | 0.45 | 65×45×55 |
| CD12.5×25×40 | 40.7 | 272 | 0.58 | 65×45×65 |
| CD12.5×25×50 | 50.3 | 327 | 0.69 | 65×45×75 |
| CD12.5×25×60 | 59 | 379 | 0.79 | 65×45×85 |
| CD16×32×40 | 83.1 | 447 | 1.01 | 82×57×72 |
| CD16×32×50 | 104 | 544 | 1.2 | 82×57×82 |
| CD16×32×65 | 133 | 677 | 1.48 | 82×57×97 |
| CD16×32×80 | 161 | 804 | 1.76 | 82×57×112 |
| CD20×40×50 | 185 | 774 | 1.99 | 104×72×90 |
| CD20×40×60 | 216 | 904 | 2.27 | 104×72×100 |
| CD20×40×80 | 287 | 1165 | 2.88 | 104×72×120 |
| CD20×40×100 | 352 | 1405 | 3.48 | 104×72×140 |
| CD25×50×65 | 421 | 1591 | 4.03 | 130×90×115 |
| CD25×50×80 | 507 | 1909 | 4.71 | 130×90×130 |
| CD25×50×100 | 620 | 2184 | 5.63 | 130×90×150 |
| CD25×50×120 | 730 | 2542 | 6.54 | 130×90×170 |
| CD32×64×80 | 967 | 3045 | 8.31 | 164×114×144 |
| CD32×64×100 | 1165 | 3637 | 9.8 | 164×114×164 |
| CD32×64×130 | 1453 | 4488 | 12.03 | 164×114×194 |
| CD32×64×160 | 1771 | 5262 | 14.43 | 164×114×224 |
| CD40×80×100 | 2078 | 5861 | 16.67 | 208×144×180 |
| CD40×80×120 | 2424 | 6780 | 19.15 | 208×144×200 |
| CD40×80×160 | 3086 | 8567 | 24 | 208×144×240 |
| CD40×80×200 | 3759 | 10231 | 28.8 | 208×144×280 |
没有匹配的规格
