产品特点
- 铁芯与绕组
- 硅钢带铁芯,线圈排绕与层间绝缘。
- 工艺形式
- 可结合产品要求采用真空浸漆、环氧灌封等工艺。
- 频率选型
- CD、ED及SD系列分别列示50 Hz、400 Hz条件下的规格,不同频率容量不可混用。
应用领域电子仪器、仪表、通讯、广播、电力及相关设备电源配套。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 绝缘电阻 | DC 500 V,> 100 MΩ |
| 抗电强度 | > 2500 V(1 min) |
| 工作频率 | 50 Hz ~ 60 Hz |
| 耐温等级 | B级(+130℃) |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
50 Hz与400 Hz规格按各自频率条件选型,容量不可混用。
规格选型
| 铁芯型号 | 50Hz | 外形尺寸(mm) a×b×h | |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 功率(VA) | ||
| HSD10×20×20 | 0.264 | 2.16 | 67.5×32.5×40 |
| HSD10×20×25 | 0.301 | 3.17 | 67.5×32.5×45 |
| HSD10×20×32 | 0.357 | 4.78 | 67.5×32.5×52 |
| HSD10×20×40 | 0.418 | 6.38 | 67.5×32.5×60 |
| HSD12.5×25×25 | 0.552 | 12.2 | 85.5×41×50 |
| HSD12.5×25×32 | 0.618 | 17.7 | 85.5×41×57 |
| HSD12.5×25×40 | 0.752 | 23.3 | 85.5×41×65 |
| HSD12.5×25×50 | 0.89 | 31.2 | 85.5×41×75 |
| HSD16×32×32 | 1.13 | 41.6 | 108×52×64 |
| HSD16×32×40 | 1.3 | 59.9 | 108×52×72 |
| HSD16×32×50 | 1.53 | 82.7 | 108×52×82 |
| HSD16×32×64 | 1.83 | 112 | 108×52×96 |
| HSD20×32×40 | 1.94 | 127 | 135×57×80 |
| HSD20×32×50 | 2.22 | 163 | 135×57×90 |
| HSD20×32×64 | 2.65 | 211 | 135×57×104 |
| HSD20×32×80 | 3.18 | 263 | 135×57×120 |
| HSD25×40×50 | 3.58 | 283 | 165×66.8×100 |
| HSD25×40×64 | 4.12 | 347 | 165×66.8×114 |
| HSD25×40×80 | 4.81 | 428 | 165×66.8×130 |
| HSD25×40×100 | 5.64 | 522 | 165×66.8×150 |
| HSD32×50×64 | 7.59 | 676 | 208×82×128 |
| HSD32×50×80 | 8.55 | 786 | 208×82×144 |
| HSD32×50×100 | 10.1 | 973 | 208×82×164 |
| HSD32×50×125 | 11.9 | 1198 | 208×82×189 |
| HSD40×64×80 | 15.7 | 1501 | 260×104×160 |
| HSD40×64×100 | 18.3 | 1842 | 260×104×180 |
| HSD40×64×125 | 21.5 | 2249 | 260×104×205 |
| HSD40×64×160 | 26.1 | 2822 | 260×104×240 |
| HSD50×80×100 | 32.7 | 3334 | 330×132×200 |
| HSD50×80×125 | 37.9 | 4022 | 330×132×225 |
| HSD50×80×160 | 45.3 | 4975 | 330×132×260 |
| HSD50×80×200 | 58.7 | 5981 | 330×132×300 |
没有匹配的规格
| 铁芯型号 | 400Hz | 外形尺寸(mm) a×b×h | |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 功率(VA) | ||
| BSD8×12.5×16 | 0.098 | 16.9 | 54×22.5×32 |
| BSD8×12.5×20 | 0.114 | 29.2 | 54×22.5×36 |
| BSD8×12.5×25 | 0.134 | 49.3 | 54×22.5×41 |
| BSD8×12.5×32 | 0.164 | 62.8 | 54×22.5×48 |
| BSD10×12.5×20 | 0.184 | 61.1 | 67.5×25×40 |
| BSD10×12.5×25 | 0.213 | 75.2 | 67.5×25×45 |
| BSD10×12.5×32 | 0.265 | 97.9 | 67.5×25×52 |
| BSD10×12.5×40 | 0.319 | 124 | 67.5×25×60 |
| BSD12.5×12.5×25 | 0.303 | 110 | 85.5×28.5×50 |
| BSD12.5×12.5×32 | 0.354 | 131 | 85.5×28.5×57 |
| BSD12.5×12.5×40 | 0.428 | 166 | 85.5×28.5×65 |
| BSD12.5×12.5×50 | 0.525 | 207 | 85.5×28.5×75 |
| BSD16×16×32 | 0.609 | 216 | 108×36×64 |
| BSD16×16×40 | 0.708 | 267 | 108×36×72 |
| BSD16×16×50 | 0.833 | 326 | 108×36×82 |
| BSD16×16×64 | 1.037 | 420 | 108×36×96 |
| BSD20×20×40 | 1.16 | 410 | 130×40×80 |
| BSD20×20×50 | 1.35 | 506 | 130×40×90 |
| BSD20×20×64 | 1.59 | 627 | 130×40×104 |
| BSD20×20×80 | 1.85 | 735 | 130×40×120 |
| BSD25×25×50 | 2.32 | 715 | 165×50.8×100 |
| BSD25×25×64 | 2.75 | 901 | 165×50.8×114 |
| BSD25×25×80 | 3.27 | 1121 | 165×50.8×130 |
| BSD25×25×100 | 3.87 | 1346 | 165×50.8×150 |
| BSD32×32×64 | 4.89 | 1403 | 208×64×128 |
| BSD32×32×80 | 5.67 | 1655 | 208×64×144 |
| BSD32×32×100 | 6.73 | 2036 | 208×64×164 |
| BSD32×32×125 | 8.08 | 2497 | 208×64×189 |
| BSD40×40×80 | 9.96 | 2724 | 260×80×160 |
| BSD40×40×100 | 11.6 | 3317 | 260×80×180 |
| BSD40×40×125 | 13.7 | 4033 | 260×80×205 |
| BSD40×40×160 | 18 | 5435 | 260×80×240 |
没有匹配的规格
