产品特点
- 铁芯与绕组
- 硅钢带铁芯,线圈排绕与层间绝缘。
- 工艺形式
- 可结合产品要求采用真空浸漆、环氧灌封等工艺。
- 频率选型
- CD、ED及SD系列分别列示50 Hz、400 Hz条件下的规格,不同频率容量不可混用。
应用领域电子仪器、仪表、通讯、广播、电力及相关设备电源配套。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 绝缘电阻 | DC 500 V,> 100 MΩ |
| 抗电强度 | > 2500 V(1 min) |
| 工作频率 | 50 Hz ~ 60 Hz |
| 耐温等级 | B级(+130℃) |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
50 Hz与400 Hz规格按各自频率条件选型,容量不可混用。
规格选型
| 铁芯型号 | 功率(VA) | 外形尺寸(mm) a×b×h | |
|---|---|---|---|
| 重量(kg) | 功率(VA) | ||
| XCD10×20×20 | 0.161 | 4.64 | 45×32.5×40 |
| XCD10×20×25 | 0.187 | 6.55 | 45×32.5×45 |
| XCD10×20×32 | 0.226 | 9.55 | 45×32.5×52 |
| XCD10×20×40 | 0.266 | 12.6 | 45×32.5×60 |
| XCD12.5×25×25 | 0.347 | 20.4 | 57×41×50 |
| XCD12.5×25×32 | 0.414 | 27.7 | 57×41×57 |
| XCD12.5×25×40 | 0.485 | 34.3 | 57×41×65 |
| XCD12.5×25×50 | 0.581 | 43 | 57×41×75 |
| XCD16×32×32 | 0.628 | 42.3 | 64×48×64 |
| XCD16×32×40 | 0.73 | 54.6 | 64×48×72 |
| XCD16×32×50 | 0.858 | 69.4 | 64×48×82 |
| XCD16×32×64 | 1.03 | 87.8 | 64×48×96 |
| XCD20×40×40 | 1.28 | 104 | 80×60×80 |
| XCD20×40×50 | 1.48 | 124 | 80×60×90 |
| XCD20×40×64 | 1.75 | 156 | 80×60×104 |
| XCD20×40×80 | 2.11 | 206 | 80×60×120 |
| XCD25×50×50 | 2.57 | 247 | 100×75×100 |
| XCD25×50×64 | 2.00 | 303 | 100×75×114 |
| XCD25×50×80 | 3.54 | 374 | 100×75×130 |
| XCD25×50×100 | 4.19 | 455 | 100×75×150 |
| XCD32×64×64 | 5.61 | 596 | 128×96×128 |
| XCD32×64×80 | 6.38 | 697 | 128×96×144 |
| XCD32×64×100 | 7.58 | 804 | 128×96×164 |
| XCD32×64×125 | 9.05 | 1061 | 128×96×189 |
| XCD40×80×80 | 11.4 | 1351 | 160×120×160 |
| XCD40×80×100 | 13.4 | 1662 | 160×120×180 |
| XCD40×80×125 | 15.9 | 2026 | 160×120×205 |
| XCD40×80×160 | 19.5 | 2540 | 160×120×240 |
| XCD50×100×100 | 23.6 | 3003 | 200×150×200 |
| XCD50×100×125 | 27.6 | 3611 | 200×150×225 |
| XCD50×100×160 | 33.4 | 待确认 | 200×150×260 |
| XCD50×100×200 | 39.9 | 5347 | 200×150×300 |
没有匹配的规格
原表中XCD50×100×160功率待图纸确认。工作频率须随选型确认。
