产品特点
- 结构形式
- 卧式、立式两种安装形式。
- 连接形式
- 引线或焊片出线,按设备布线要求确认。
- 规格配套
- 2–50 VA常用容量,分别列示两种安装形式的外形与孔距。
应用领域民用电器、电子设备、通讯设备、广播电视及仪器仪表。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 绝缘电阻 | DC 500 V,> 100 MΩ |
| 抗电强度 | > 2500 V(1 min) |
| 工作频率 | 50 Hz ~ 60 Hz |
| 耐温等级 | B级(+130℃) |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 序号 | 额定容量(VA) | 立式安装 | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| a(mm) | b(mm) | h(mm) | L(mm) | |||
| 1 | 2 | 32 | 32 | 37 | 42 | 0.13 |
| 2 | 3 | 36 | 36 | 44 | 45 | 0.19 |
| 3 | 3.5 | 36 | 38 | 44 | 45 | 0.2 |
| 4 | 4 | 36 | 40 | 44 | 45 | 0.24 |
| 5 | 5 | 36 | 44 | 44 | 45 | 0.25 |
| 6 | 5 | 43 | 44 | 52 | 52 | 0.29 |
| 7 | 6 | 43 | 45 | 52 | 52 | 0.31 |
| 8 | 6 | 43 | 46 | 52 | 52 | 0.35 |
| 9 | 8 | 43 | 50 | 52 | 52 | 0.4 |
| 10 | 10 | 43 | 53 | 52 | 52 | 0.45 |
| 11 | 12 | 48 | 48 | 58 | 60 | 0.49 |
| 12 | 14 | 48 | 52 | 58 | 60 | 0.53 |
| 13 | 10 | 51 | 45 | 62 | 62 | 0.44 |
| 14 | 13 | 51 | 45 | 62 | 62 | 0.5 |
| 15 | 15 | 51 | 50 | 62 | 62 | 0.54 |
| 16 | 20 | 51 | 57 | 62 | 62 | 0.66 |
| 17 | 25 | 54 | 55 | 64 | 66 | 0.76 |
| 18 | 30 | 58 | 57 | 70 | 72 | 0.82 |
| 19 | 40 | 58 | 63 | 70 | 72 | 0.95 |
| 20 | 50 | 69 | 67 | 80 | 82 | 1.3 |
没有匹配的规格
