产品特点
- 铁芯结构
- 铁芯无切割截面,线圈均匀排绕。
- 安装形式
- 卧式、侧式可选,外形尺寸与安装孔位分别确认。
- 结构特点
- 紧凑结构,兼顾重量、漏磁和温升要求。
应用领域电子仪器、视听设备、卫星广播接收设备、办公自动化及工业控制设备。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 绝缘电阻 | DC 500 V,> 100 MΩ |
| 抗电强度 | > 2500 V(1 min) |
| 工作频率 | 50 Hz ~ 60 Hz |
| 耐温等级 | B级(+130℃) |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 规格 | 安装形式 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | a | b | Φ | |||
| R10 | 卧式 | 76 | 65 | 34 | 60 | 45 | 4-Φ4 | 0.4 |
| R10 | 侧式 | 76 | 35 | 65 | 55 | 24 | 4-Φ4 | 0.4 |
| R20 | 卧式 | 80 | 70.5 | 37 | 60 | 50 | 4-Φ4 | 0.5 |
| R20 | 侧式 | 80 | 37 | 72 | 55 | 26 | 4-Φ4 | 0.5 |
| R30 / R40 | 卧式 | 95 | 76 | 44 | 75 | 55 | 4-Φ5 | 0.7 / 0.9 |
| R30 / R40 | 侧式 | 95 | 40 | 82 | 65 | 28 | 4-Φ5 | 0.7 / 0.9 |
| R50 | 卧式 | 99 | 86 | 44 | 75 | 65 | 4-Φ5 | 1 |
| R50 | 侧式 | 99 | 45 | 87 | 65 | 32 | 4-Φ5 | 1 |
| R80 | 卧式 | 122 | 92 | 49 | 100 | 65 | 4-Φ5 | 1.4 |
| R80 | 侧式 | 122 | 49 | 93 | 85 | 36 | 4-Φ5 | 1.4 |
| R100 | 卧式 | 123 | 104 | 55 | 100 | 75 | 4-Φ5 | 1.7 |
| R100 | 侧式 | 123 | 57 | 106 | 85 | 44 | 4-Φ5 | 1.7 |
| R160 | 卧式 | 144 | 113 | 60 | 110 | 80 | 4-Φ5 | 2.6 |
| R160 | 侧式 | 144 | 60 | 115 | 95 | 46 | 4-Φ5 | 2.6 |
| R260 | 卧式 | 160 | 119 | 63 | 120 | 94 | 4-Φ5 | 3.1 |
| R260 | 侧式 | 160 | 73 | 123 | 120 | 42 | 4-Φ5 | 3.1 |
| R320 | 卧式 | 167 | 129 | 68 | 130 | 102 | 4-Φ6 | 3.8 |
| R320 | 侧式 | 167 | 68 | 134 | 130 | 48 | 4-Φ6 | 3.8 |
| R600 | 卧式 | 189 | 145 | 77 | 145 | 115 | 4-Φ6 | 6.5 |
| R600 | 侧式 | 189 | 77 | 148 | 140 | 50 | 4-Φ6 | 6.5 |
| R800 | 卧式 | 203 | 59 | 85 | 155 | 130 | 4-Φ6 | 8.4 |
| R800 | 侧式 | 203 | 90 | 166 | 155 | 65 | 4-Φ6 | 8.4 |
| R1000 | 卧式 | 226 | 172 | 92 | 175 | 135 | 4-Φ7 | 10.5 |
| R1000 | 侧式 | 226 | 92 | 176 | 170 | 68 | 4-Φ7 | 10.5 |
| R1.5K | 卧式 | 239 | 187 | 101 | 190 | 152 | 4-Φ7 | 14 |
| R1.5K | 侧式 | 239 | 101 | 190 | 190 | 75 | 4-Φ7 | 14 |
| R2K | 卧式 | 待确认 | 200 | 109 | 185 | 160 | 4-Φ7 | 16.5 |
| R2K | 侧式 | 待确认 | 113 | 211 | 190 | 82 | 4-Φ7 | 16.5 |
没有匹配的规格
R30、R40在原表中共用规格区块,重量分别为0.7、0.9 kg,安装外形须随具体型号确认。R2K的A尺寸原页存在疑点,标为待确认。
