产品特点
- 滤波作用
- 用于抑制整流波形与开关波形产生的噪声。
- 安装形式
- 插针式结构,按针距、排距及外形与电路板配套。
- 电气条件
- 电流参数按15 mH电感量条件列示,其他工作条件需单独确认。
应用领域开关电源整流及相关滤波回路。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 磁芯系列 | UF9.8 / UF10.5 / UF16 / UF19 |
| 安装形式 | 插针式 |
| 电气参数 | 按电感量和电流条件确认 |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 序号 | 磁芯型号 | 外形尺寸(mm) a×b×h | 安装尺寸(mm) | 15mH时,电流值(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 针距 c | 排距 d | 针数 | ||||
| 1 | UF9.8 | 17×11×16 | 7.5 | 8.5 | 2+2 | 0.1 |
| 2 | UF10.5 | 19×17×23 | 10 | 13 | 2+2 | 0.3 |
| 3 | UF16 | 24×19×26 | 10 | 13 | 2+2 | 0.5 |
| 4 | UF19 | 39×21×31 | 13 | 30 | 2+2 | 1.5 |
没有匹配的规格
电流数值对应15 mH电感量条件,不可脱离电感量作为通用额定电流。
