产品特点
- 结构形式
- 三相绕组,适配设备电源系统。
- 出线方式
- 铜螺丝、接线排等连接形式。
- 安装配套
- 0.06–6 kVA常用规格,外形a、b、h及安装孔距L1、L2分别列示。
应用领域EPS电源、电子设备、通讯及消防设备、电控设备、变速与传动设备。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 绝缘电阻 | DC 500 V,> 100 MΩ |
| 抗电强度 | > 2500 V(1 min) |
| 工作频率 | 50 Hz ~ 60 Hz |
| 耐温等级 | B级(+130℃) |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 序号 | 额定容量(kVA) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a(mm) | b(mm) | h(mm) | L1(mm) | L2(mm) | |||
| 1 | 0.06 | 130 | 100 | 120 | 90 | 40 | 1.9 |
| 2 | 0.1 | 130 | 120 | 120 | 90 | 52 | 3 |
| 3 | 0.15 | 130 | 130 | 120 | 90 | 60 | 3.5 |
| 4 | 0.4 | 190 | 140 | 180 | 124 | 54 | 7.8 |
| 5 | 0.5 | 190 | 150 | 180 | 124 | 62 | 9.5 |
| 6 | 0.65 | 190 | 160 | 180 | 124 | 72 | 11 |
| 7 | 1 | 190 | 180 | 180 | 124 | 86 | 14 |
| 8 | 1.2 | 260 | 200 | 240 | 100 | 90 | 18 |
| 9 | 1.5 | 260 | 220 | 240 | 100 | 104 | 23 |
| 10 | 1.8 | 260 | 230 | 240 | 100 | 120 | 28 |
| 11 | 2 | 310 | 250 | 300 | 250 | 90 | 28 |
| 12 | 3 | 310 | 270 | 300 | 250 | 105 | 36 |
| 13 | 4 | 310 | 280 | 300 | 250 | 120 | 45 |
| 14 | 5 | 310 | 300 | 300 | 250 | 140 | 55 |
| 15 | 6 | 370 | 300 | 360 | 180 | 145 | 80 |
没有匹配的规格
