产品特点
- 安装形式
- PCB插针安装,适合紧凑电路板布局。
- 尺寸范围
- 铁芯型号、外形a、b、h及安装c、d参数独立列示。
- 电气配套
- 按输入输出电压、容量、绝缘要求和使用环境确认。
应用领域家用电器、通用电子设备和微电脑控制设备。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 绝缘电阻 | DC 500 V,> 100 MΩ |
| 抗电强度 | > 2500 V(1 min) |
| 工作频率 | 50 Hz ~ 60 Hz |
| 耐温等级 | B级(+130℃) |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 序号 | 铁芯型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a(mm) | b(mm) | h(mm) | c(mm) | d(mm) | |||
| 1 | EI28/8×14.5 | 29 | 29 | 26 | 15 | 22.5 | 0.08 |
| 2 | EI28/8×17.5 | 29 | 29 | 26 | 15 | 22.5 | 0.09 |
| 3 | EI35/10×11 | 36 | 30 | 29 | 24 | 21.5 | 0.10 |
| 4 | EI35/10×14 | 36 | 30 | 29 | 24 | 21.5 | 0.12 |
| 5 | EI35/10×16 | 36 | 30 | 32 | 20 | 21 | 0.13 |
| 6 | EI35/10×18 | 36 | 30 | 35 | 24 | 21 | 0.14 |
| 7 | EI35/10×20 | 36 | 30 | 37 | 20 | 21 | 0.15 |
| 8 | EI41/13×8 | 42 | 34 | 19 | 16 | 26 | 0.10 |
| 9 | EI41/13×11 | 42 | 34 | 28 | 20 | 21 | 0.13 |
| 10 | EI41/13×15 | 42 | 34 | 30 | 20 | 27 | 0.17 |
| 11 | EI41/13×17 | 42 | 34 | 30 | 23 | 21.5 | 0.18 |
| 12 | EI41/13×18 | 42 | 34 | 40 | 22 | 23 | 0.19 |
| 13 | EI41/13×21 | 42 | 34 | 44 | 24 | 22 | 0.22 |
| 14 | EI41/13×25 | 42 | 34 | 48 | 22 | 23 | 0.25 |
| 15 | EI48/16×11 | 49 | 41 | 30 | 24 | 25 | 0.18 |
| 16 | EI48/16×15 | 49 | 41 | 33 | 29.5 | 29.5 | 0.25 |
| 17 | EI48/16×18 | 49 | 41 | 40 | 29 | 30 | 0.30 |
| 18 | EI48/16×24 | 49 | 41 | 45 | 29.5 | 29.5 | 0.40 |
| 19 | EI54/18×22 | 55 | 46 | 42 | 31 | 29.5 | 0.50 |
| 20 | EI57/19×12 | 58 | 48 | 31 | 32 | 30 | 0.35 |
没有匹配的规格
