产品特点
- 固定方式
- 金属支架安装,固定孔距按规格表核对。
- 连接形式
- 焊片、铜螺丝、接线排等出线形式。
- 规格配套
- 常用容量0.03–6.5 kVA,按外形、安装尺寸与重量配套选型。
应用领域民用电器、电子与通讯设备、电控机床及相关控制设备。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 工作环境温度 | -40℃ ~ 55℃ |
| 绝缘电阻 | DC 500 V,> 100 MΩ |
| 抗电强度 | > 2500 V(1 min) |
| 工作频率 | 50 Hz ~ 60 Hz |
| 耐温等级 | B级(+130℃) |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 序号 | 额定容量(kVA) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a(mm) | b(mm) | h(mm) | c(mm) | d(mm) | |||
| 1 | 0.03 | 78 | 60 | 75 | 64 | 48 | 1.2 |
| 2 | 0.055 | 78 | 74 | 75 | 64 | 61 | 1.6 |
| 3 | 0.065 | 78 | 78 | 75 | 64 | 63 | 1.7 |
| 4 | 0.06 | 87 | 70 | 85 | 72 | 59 | 1.85 |
| 5 | 0.075 | 87 | 72 | 85 | 72 | 64 | 2 |
| 6 | 0.08 | 87 | 78 | 85 | 72 | 66 | 2.2 |
| 7 | 0.085 | 87 | 85 | 85 | 72 | 72 | 2.4 |
| 8 | 0.07 | 97 | 76 | 95 | 80 | 58 | 2.3 |
| 9 | 0.1 | 97 | 86 | 95 | 80 | 65 | 2.8 |
| 10 | 0.15 | 97 | 96 | 95 | 80 | 75 | 3.4 |
| 11 | 0.18 | 106 | 98 | 100 | 88 | 70 | 4 |
| 12 | 0.25 | 106 | 110 | 100 | 88 | 80 | 4.4 |
| 13 | 0.2 | 115 | 98 | 110 | 95 | 76 | 4.3 |
| 14 | 0.28 | 115 | 112 | 110 | 95 | 83 | 4.9 |
| 15 | 0.3 | 115 | 120 | 110 | 95 | 86 | 5.2 |
| 16 | 0.35 | 115 | 130 | 110 | 95 | 91 | 5.6 |
| 17 | 0.4 | 135 | 130 | 125 | 111 | 96 | 7 |
| 18 | 0.5 | 135 | 140 | 125 | 111 | 106 | 8.2 |
| 19 | 0.65 | 135 | 155 | 125 | 111 | 121 | 10 |
| 20 | 0.6 | 155 | 130 | 140 | 125 | 85 | 8.9 |
| 21 | 0.7 | 155 | 135 | 140 | 125 | 90 | 9.6 |
| 22 | 0.75 | 155 | 140 | 140 | 125 | 95 | 11 |
| 23 | 0.85 | 155 | 150 | 140 | 125 | 105 | 12 |
| 24 | 1 | 155 | 160 | 140 | 125 | 115 | 14 |
| 25 | 1.5 | 170 | 170 | 160 | 140 | 140 | 20 |
| 26 | 2 | 195 | 180 | 190 | 160 | 135 | 23 |
| 27 | 2.5 | 225 | 210 | 220 | 185 | 150 | 32 |
| 28 | 3 | 245 | 235 | 245 | 200 | 177 | 45 |
| 29 | 4 | 245 | 255 | 245 | 200 | 197 | 55 |
| 30 | 5 | 275 | 275 | 260 | 225 | 198 | 68 |
| 31 | 6.5 | 275 | 290 | 260 | 225 | 213 | 75 |
没有匹配的规格
