产品特点
- 结构形式
- 卧式或立式骨架,插针安装。
- 安装配套
- 按电路板高度、引脚排列和布局确认外形。
- 电气设计
- 变比、工作频率、功率、温升及绝缘要求分别确认。
应用领域高频开关电源和电子设备电路配套。
技术参数
| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 结构形式 | 卧式 / 立式 |
| 引脚与针距 | 按骨架及PCB布局确认 |
| 电气参数 | 按电路设计及样品确认 |
电气参数及外形尺寸以具体型号的确认图纸为准。
规格选型
| 序号 | 磁芯型号 | 外形尺寸(mm) a×b×h | 安装尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 针距 c | 排距 d | 针数 | ||||
| 1 | EE1916 | 20×16×18 | 4 | 11 | 3+4 | 5 |
| 2 | EI2218 | 23×16×21 | 4 | 10 | 5+5 | 10 |
| 3 | EE(EI)2519 | 26×18×22 | 5 | 12 | 4+4 | 20 |
| 4 | EI2820 | 29×23×24 | 5 | 17.5 | 5+5 | 30 |
| 5 | EE(EI)3329 | 34×28×32 | 5 | 22 | 7+7 | 50 |
| 6 | EE(EI)4035 | 41×29×36 | 5 | 22.5 | 6+6 | 100 |
| 7 | EI5043 | 51×35×44 | 7.2 | 27.5 | 6+6 | 200 |
| 8 | EE5555 | 60×43×60 | 5 | 30 | 10+10 | 300 |
没有匹配的规格
安装外形不代表额定功率,工作频率、绕组和绝缘要求按实际电路确认。
